Team Info
Sacramento Kings
(0-0)-0.2065
Rank: 23
| Primary Venue: | Unknown |
|---|---|
| Last Game: | L 110-124 @ MIN |
| Next Game: | @ SA |
| SOS (Rank): | 0.0000 (1) |
| Standard (Rank): | -0.1655 (20) |
| Inference (Rank): | -0.2862 (23) |
| Vegas (Rank): | -0.1691 (20) |
Ratings Over Time
Schedule
Regular Season
| Date | Time | Opponent | Score | Money Line | Orig. Score Projection | Orig. Win Projection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Portland Trail Blazers | W 124-121 | +230 | 110.8-116.7 | 30.3% | ||
| vs Utah Jazz | L 110-101 | +220 | 111.7-108.7 | 42.0% | ||
| vs Golden State Warriors | L 119-107 | +132 | 110.5-108.6 | 44.9% | ||
| @ Phoenix Suns | W 110-107 | +300 | 108.4-115.3 | 27.4% | ||
| @ Utah Jazz | L 113-119 | +350 | 105.1-113.0 | 24.5% | ||
| vs New Orleans Pelicans | W 99-112 | -220 | 112.6-116.0 | 59.7% | ||
| vs Charlotte Hornets | W 110-140 | -130 | 101.7-105.3 | 60.4% | ||
| vs Indiana Pacers | L 94-91 | -138 | 105.2-110.8 | 67.6% | ||
| vs Phoenix Suns | L 109-104 | +145 | 113.8-110.8 | 41.6% | ||
| @ San Antonio Spurs | L 117-136 | +100 | 109.8-112.7 | 41.7% | ||
| @ Oklahoma City Thunder | L 103-105 | -190 | 109.5-108.3 | 52.6% | ||
| @ Detroit Pistons | W 129-107 | -180 | 106.2-107.0 | 48.5% | ||
| @ Minnesota Timberwolves | L 97-107 | +125 | 112.8-114.5 | 46.4% | ||
| vs Toronto Raptors | L 108-89 | -160 | 107.3-111.9 | 64.3% | ||
| vs Utah Jazz | L 123-105 | +270 | 112.6-107.8 | 35.5% | ||
| vs Philadelphia 76ers | L 102-94 | -190 | 106.4-109.5 | 58.5% | ||
| vs Portland Trail Blazers | W 121-125 | +145 | 110.9-113.2 | 56.0% | ||
| @ Los Angeles Lakers | W 141-137 | +300 | 102.0-109.1 | 27.5% | ||
| @ Memphis Grizzlies | L 101-128 | +160 | 107.5-113.4 | 30.0% | ||
| vs Los Angeles Lakers | L 117-92 | -103 | 105.3-110.8 | 67.5% | ||
| @ Los Angeles Clippers | W 124-115 | +216 | 108.2-117.1 | 20.2% | ||
| vs Los Angeles Clippers | W 99-104 | +115 | 113.0-112.1 | 48.1% | ||
| vs Orlando Magic | W 130-142 | -279 | 106.6-113.8 | 73.0% | ||
| @ Charlotte Hornets | L 123-124 | -120 | 100.5-105.0 | 36.0% | ||
| @ Cleveland Cavaliers | L 103-117 | +221 | 108.2-110.2 | 45.5% | ||
| @ Toronto Raptors | L 101-124 | +170 | 106.4-111.7 | 33.5% | ||
| vs Washington Wizards | W 105-119 | +120 | 116.7-119.6 | 58.5% | ||
| vs Memphis Grizzlies | L 124-105 | +245 | 113.4-112.5 | 48.2% | ||
| vs San Antonio Spurs | W 114-121 | +180 | 112.0-114.5 | 56.0% | ||
| @ Golden State Warriors | L 98-113 | +685 | 104.9-114.6 | 18.3% | ||
| vs Los Angeles Clippers | L 105-89 | +165 | 113.4-110.1 | 40.2% | ||
| vs Memphis Grizzlies | L 127-102 | +125 | 111.4-113.1 | 53.7% | ||
| vs Oklahoma City Thunder | W 111-117 | -215 | 107.2-113.5 | 71.2% | ||
| vs Dallas Mavericks | W 94-95 | +100 | 109.2-114.2 | 65.2% | ||
| vs Dallas Mavericks | L 112-96 | -103 | 108.2-114.5 | 71.1% | ||
| vs Miami Heat | W 113-115 | +150 | 108.6-107.4 | 47.6% | ||
| @ Los Angeles Lakers | L 114-122 | +230 | 107.2-110.0 | 42.3% | ||
| vs Atlanta Hawks | L 108-102 | -125 | 116.5-113.0 | 39.4% | ||
| @ Denver Nuggets | L 111-121 | +277 | 103.6-111.6 | 24.5% | ||
| @ Portland Trail Blazers | L 88-103 | -120 | 109.7-111.9 | 44.5% | ||
| vs Cleveland Cavaliers | L 109-108 | +180 | 107.0-111.7 | 64.5% | ||
| vs Los Angeles Lakers | W 116-125 | +155 | 104.9-109.7 | 64.9% | ||
| vs Houston Rockets | W 114-126 | -200 | 113.4-117.5 | 62.9% | ||
| vs Houston Rockets | L 118-112 | -180 | 112.2-117.6 | 66.9% | ||
| vs Detroit Pistons | L 133-131 | -290 | 104.4-111.7 | 73.4% | ||
| @ Milwaukee Bucks | L 127-133 | +275 | 110.6-107.7 | 57.7% | ||
| @ Boston Celtics | L 75-128 | +355 | 106.0-111.6 | 32.6% | ||
| @ Atlanta Hawks | L 104-121 | +462 | 111.5-118.8 | 26.3% | ||
| @ Philadelphia 76ers | L 101-103 | +462 | 103.4-111.0 | 26.1% | ||
| @ New York Knicks | L 96-116 | +250 | 105.8-110.7 | 35.2% | ||
| vs Brooklyn Nets | W 101-112 | +180 | 110.1-109.3 | 48.1% | ||
| @ Golden State Warriors | L 114-126 | +810 | 106.1-114.5 | 22.6% | ||
| vs Oklahoma City Thunder | W 103-113 | -320 | 105.6-113.7 | 76.0% | ||
| vs Minnesota Timberwolves | L 134-114 | +300 | 114.9-118.6 | 61.6% | ||
| vs Minnesota Timberwolves | W 119-132 | +290 | 112.4-118.2 | 69.3% | ||
| @ Washington Wizards | W 123-110 | -145 | 113.3-115.3 | 44.7% | ||
| @ Brooklyn Nets | L 85-109 | -122 | 105.9-108.6 | 43.2% | ||
| @ Chicago Bulls | L 118-125 | +200 | 105.6-110.2 | 35.6% | ||
| vs Denver Nuggets | L 128-110 | +158 | 110.0-106.8 | 40.9% | ||
| @ Denver Nuggets | L 110-115 | +300 | 104.1-112.2 | 24.1% | ||
| @ Oklahoma City Thunder | W 131-110 | -200 | 108.0-109.0 | 47.6% | ||
| @ New Orleans Pelicans | L 95-125 | +213 | 112.0-117.8 | 31.5% | ||
| @ San Antonio Spurs | W 115-112 | +230 | 108.2-113.4 | 33.7% | ||
| @ Dallas Mavericks | L 113-114 | +170 | 108.9-111.5 | 43.1% | ||
| vs New York Knicks | L 131-115 | -170 | 107.3-110.3 | 58.3% | ||
| @ Utah Jazz | L 125-134 | +350 | 105.1-107.6 | 43.5% | ||
| vs Chicago Bulls | W 103-112 | +175 | 106.6-108.4 | 54.3% | ||
| vs Milwaukee Bucks | L 135-126 | +330 | 111.3-107.7 | 39.0% | ||
| vs Boston Celtics | L 126-97 | +430 | 110.0-107.4 | 43.0% | ||
| vs Phoenix Suns | L 127-124 | +315 | 111.1-111.7 | 51.3% | ||
| @ Indiana Pacers | W 110-109 | +200 | 101.7-106.2 | 36.0% | ||
| @ Orlando Magic | W 114-110 | +125 | 103.4-106.4 | 41.6% | ||
| @ Miami Heat | L 100-123 | +860 | 104.0-112.2 | 23.4% | ||
| @ Houston Rockets | W 121-118 | -148 | 109.5-114.2 | 35.9% | ||
| @ Houston Rockets | W 122-117 | -145 | 109.6-114.1 | 36.4% | ||
| vs Golden State Warriors | L 109-90 | +170 | 108.6-105.7 | 41.8% | ||
| vs New Orleans Pelicans | L 123-109 | +280 | 113.8-111.2 | 43.4% | ||
| @ Los Angeles Clippers | L 98-117 | +630 | 104.3-114.7 | 16.3% | ||
| @ Phoenix Suns | W 116-109 | +425 | 103.4-113.8 | 16.4% |
Injuries
| Player Name | Position | Timestamp | Description | Status |
|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | F | Ribs | Questionable | |
| Precious Achiuwa | PF | Illness | Questionable |