Upcoming Games for February 21, 2026
| Time | Teams | Win | Best ML | Best Spread | Points | Total Points | Best O/U | More Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wake Forest Demon Deacons (0-0) Virginia Tech Hokies (0-0) | 31.3% 68.7% | +5-115 -4½-110 +5-110 -4½-110 | 66.8 72.4 | 139.2 | o151-110 u152-110 o151-110 u151½-110 | Overall Bet Value Active | |||
| Florida Gators (0-0) Ole Miss Rebels (0-0) | 56.1% 43.9% | -13-105 +13½-115 -13-110 +13½-110 | 67.5 65.2 | 132.7 | o150½-105 u150-105 o150½-110 u151-110 | ||||
| Creighton Bluejays (0-0) St. John's Red Storm (0-0) | 56.4% 43.6% | +12½-110 -12½-110 +12½-110 -12½-110 | 76.7 74.2 | 150.9 | o154-110 u154-110 o154-110 u154½-110 | ||||
| Florida State Seminoles (0-0) Clemson Tigers (0-0) | 51.8% 48.2% | +8½-110 -8½-110 +8½-110 -8½-110 | 66.6 65.8 | 132.4 | o145½-110 u145½-105 o145½-110 u146-110 | ||||
| Rutgers Scarlet Knights (0-0) Minnesota Golden Gophers (0-0) | 39.5% 60.5% | +8-110 -7½-110 +7½-110 -7½-110 | 64.5 67.9 | 132.4 | o135-105 u135-110 o134½-110 u135-110 | ||||
| East Carolina Pirates (0-0) Charlotte 49ers (0-0) | 26.0% 74.0% | +6-107 -6-110 +6-110 -5½-110 | 61.9 69.5 | 131.4 | o145-110 u146-110 o145½-110 u146-110 | ||||
| Loyola Chicago Ramblers (0-0) Saint Joseph's Hawks (0-0) | 70.8% 29.2% | +9½-105 -9½-110 +9½-110 -9-110 | 72.2 66.1 | 138.3 | o143½-115 u143½+100 o143-110 u143½-110 | ||||
| North Carolina Central Eagles (0-0) Howard Bison (0-0) | 76.2% 23.8% | +12-115 -12-105 | 75.2 67.1 | 142.3 | o142½-110 u142½-110 | ||||
| Marshall Thundering Herd (0-0) Coastal Carolina Chanticleers (0-0) | 42.9% 57.1% | -1-110 +1½-110 -1½-110 +1½-110 | 78.7 81.5 | 160.2 | o153½-110 u153½-105 o153½-110 u153½-110 | ||||
| Cincinnati Bearcats (0-0) Kansas Jayhawks (0-0) | 19.1% 80.9% | +10-105 -10-110 +11-110 -10-110 | 63.2 72.4 | 135.6 | o138½-110 u138½-110 o138-110 u138½-110 | ||||
| Texas State Bobcats (0-0) Louisiana Lafayette (0-0) | 61.8% 38.2% | -2½-105 +2½-110 -2½-110 +2½-110 | 72.9 69.0 | 141.9 | o134-110 u134½-110 o134½-110 u134½-110 | ||||
| Chattanooga Mocs (0-0) The Citadel Bulldogs (0-0) | 75.5% 24.5% | -3½-110 +3½-105 -3½-110 +4-110 | 77.9 70.0 | 147.9 | o143-110 u143½-110 o143-110 u143½-110 | ||||
| Georgia Southern Eagles (0-0) Appalachian State Mountaineers (0-0) | 46.0% 54.0% | +8-110 -8-110 +8-110 -7-110 | 68.6 70.4 | 139.0 | o147½-110 u148½-110 o147½-110 u148-110 | Volatility Bet Value Active | |||
| UNC Tar Heels (0-0) Syracuse Orange (0-0) | 32.3% 67.7% | +0-115 +1½-110 -1-110 +1½-110 | 71.9 77.5 | 149.4 | o154-110 u154½-102 o154-110 u154½-110 | ||||
| Western Carolina Catamounts (0-0) VMI Keydets (0-0) | 64.7% 35.3% | -9½-110 +9½-110 -8½-110 +9½-110 | 78.0 73.3 | 151.3 | o154-110 u155-110 o155-110 u155½-110 | Volatility Bet Value Active | |||
| Mississippi State Bulldogs (0-0) South Carolina Gamecocks (0-0) | 42.1% 57.9% | +1½-110 -1½-110 +1½-110 -1½-110 | 70.9 73.9 | 144.8 | o152-110 u152-105 o151-110 u152-110 | ||||
| Albany Great Danes (0-0) UMBC Retrievers (0-0) | 43.3% 56.7% | +6½-115 -6½-105 | 65.5 68.1 | 133.6 | o143½-110 u143½-110 | ||||
| Binghamton Bearcats (0-0) UMass Lowell River Hawks (0-0) | 26.8% 73.2% | +9-110 -9-110 | 74.1 81.4 | 155.5 | o146-110 u146-110 | ||||
| Xavier Musketeers (0-0) Butler Bulldogs (0-0) | 29.1% 70.9% | +3½-110 -3-115 +3½-110 -3-110 | 61.7 67.9 | 129.6 | o159½-105 u160-110 o159½-110 u159½-110 | ||||
| Navy Midshipmen (0-0) Army Black Knights (0-0) | 42.1% 57.9% | -9½-105 +9½-115 | 64.4 67.2 | 131.6 | o137½-110 u137½-110 | ||||
| SIU Edwardsville Cougars (0-0) Tennessee State Tigers (0-0) | 23.3% 76.7% | +4-115 -3½-110 +4-110 -3½-110 | 64.8 73.0 | 137.8 | o143½-110 u143½-110 o143½-110 u143½-110 | ||||
| Penn Quakers (0-0) Yale Bulldogs (0-0) | 23.2% 76.8% | +11-110 -10½-115 +10½-110 -10-110 | 67.7 75.9 | 143.6 | o151½-110 u152½-105 o151½-110 u152½-110 | ||||
| Davidson Wildcats (0-0) Fordham Rams (0-0) | 73.6% 26.4% | +1½-110 -1½-110 +1½-110 -1½-110 | 66.1 58.8 | 124.9 | o133-110 u133-110 o133-110 u133½-110 | ||||
| Wagner Seahawks (0-0) St. Francis Red Flash (0-0) | 15.6% 84.4% | -1½-110 +1½-110 | 69.1 79.6 | 148.7 | o150½-110 u150½-110 | ||||
| Central Connecticut Blue Devils (0-0) Chicago State Cougars (0-0) | 51.8% 48.2% | -4-110 +4-110 | 70.9 70.1 | 141.0 | o138½-105 u138½-115 | ||||
| Central Arkansas Bears (0-0) Florida Gulf Coast Eagles (0-0) | 42.8% 57.2% | -1½-110 +1½-110 | 67.4 70.2 | 137.6 | o151½-110 u151½-110 | Overall Bet Value Active | |||
| Loyola Maryland Greyhounds (0-0) Colgate Raiders (0-0) | 18.6% 81.4% | +8½-110 -8½-110 | 70.6 80.2 | 150.8 | o152-110 u152-110 | ||||
| Hofstra Pride (0-0) Northeastern Huskies (0-0) | 48.2% 51.8% | -8½-110 +8½-110 -8½-110 +8½-110 | 69.2 70.1 | 139.3 | o148½-110 u149-110 o149-110 u149-110 | ||||
| Tennessee Volunteers (0-0) Vanderbilt Commodores (0-0) | 62.6% 37.4% | +4-105 -4-110 +4-110 -3½-110 | 71.1 67.2 | 138.3 | o150½-110 u151-115 o150½-110 u150½-110 | ||||
| Penn State Nittany Lions (0-0) Nebraska Cornhuskers (0-0) | 71.5% 28.5% | +19½-115 -18½-115 +19-110 -18½-110 | 77.8 71.3 | 149.1 | o148½-115 u149½-110 o147½-110 u148½-110 | ||||
| Harvard Crimson (0-0) Cornell Big Red (0-0) | 76.7% 23.3% | +4-110 -4-110 +4½-110 -4-110 | 72.5 64.3 | 136.8 | o155-110 u155½-110 o155-110 u155-110 | ||||
| Miami Hurricanes (0-0) Virginia Cavaliers (0-0) | 20.2% 79.8% | +8½-110 -8-115 +8½-110 -8½-110 | 52.7 61.8 | 114.5 | o145-110 u145½-110 o145-110 u145½-110 | ||||
| Delaware Fightin' Blue Hens (0-0) MTSU Blue Raiders (0-0) | 58.7% 41.3% | +8½-105 -8½-110 +8½-110 -8½-110 | 74.5 71.4 | 145.9 | o136½-110 u136½-110 o136½-110 u136½-110 | ||||
| Notre Dame Fighting Irish (0-0) Pitt Panthers (0-0) | 49.2% 50.8% | +1½-105 -1-110 +2-110 -1-110 | 67.9 68.3 | 136.2 | o138-110 u138½-110 o138-110 u138-110 | ||||
| Samford Bulldogs (0-0) Mercer Bears (0-0) | 18.9% 81.1% | +4-115 -3½-110 +4-110 -4-110 | 70.9 80.4 | 151.3 | o154-110 u155½-110 o154-110 u154-110 | Volatility Bet Value Active | |||
| Duquesne Dukes (0-0) Dayton Flyers (0-0) | 30.6% 69.4% | +6-110 -6-110 +6-110 -6-110 | 67.6 73.4 | 141.0 | o148½-110 u149½-110 o148½-110 u148½-110 | ||||
| Dartmouth Big Green (0-0) Columbia Lions (0-0) | 57.7% 42.3% | +7-110 -7-110 +7-110 -7-110 | 67.5 64.6 | 132.1 | o150½-110 u151½-110 o150½-110 u150½-110 | ||||
| Georgia Tech Yellow Jackets (0-0) Louisville Cardinals (0-0) | 18.3% 81.7% | +22½+100 -23-110 +23-110 -23-110 | 63.1 72.6 | 135.7 | o165-110 u165-110 o164-110 u165-110 | ||||
| Rhode Island Rams (0-0) La Salle Explorers (0-0) | 65.7% 34.3% | -4-105 +4-110 -4-110 +4½-110 | 72.1 67.2 | 139.3 | o136-115 u137-110 o135½-110 u135½-110 | ||||
| Kansas State Wildcats (0-0) Texas Tech Red Raiders (0-0) | 18.3% 81.7% | +14½-115 -14-110 +14-110 -13½-110 | 60.4 69.9 | 130.3 | o158½-110 u159-110 o158½-110 u159-110 | ||||
| Old Dominion Monarchs (0-0) Southern Miss Golden Eagles (0-0) | 52.8% 47.2% | +4-110 -4-110 +4-110 -3½-110 | 64.9 63.7 | 128.6 | o148-110 u148½-110 o147½-110 u148-110 | ||||
| Arizona Wildcats (0-0) Houston Cougars (0-0) | 36.8% 63.2% | +4½-105 -4½-110 +5-110 -4½-110 | 63.4 67.6 | 131.0 | o141-105 u141½-110 o141½-110 u141½-110 | Overall Bet Value Active | |||
| Valparaiso Crusaders (0-0) UIC Flames (0-0) | 51.8% 48.2% | +7-110 -7-110 +7-110 -7-110 | 69.3 68.4 | 137.7 | o138½-110 u139-105 o138½-110 u138½-110 | ||||
| North Dakota Fighting Sioux (0-0) South Dakota State Jackrabbits (0-0) | 21.7% 78.3% | +6½-110 -6½-110 +6½-110 -6½-110 | 70.0 78.5 | 148.5 | o151-110 u151½-110 o151-110 u151½-110 | ||||
| Utah Valley Wolverines (0-0) UT Arlington Mavericks (0-0) | 18.0% 82.0% | -5½-110 +5½-105 -5-110 +5½-110 | 63.1 72.8 | 135.9 | o141-110 u141-105 o139½-110 u141-110 | ||||
| UNLV Rebels (0-0) Air Force Falcons (0-0) | 54.1% 45.9% | -15½-115 +16-110 -15½-110 +16-110 | 73.7 71.9 | 145.6 | o152-110 u152+100 o151½-110 u152-110 | ||||
| Washington Huskies (0-0) Maryland Terrapins (0-0) | 19.1% 80.9% | -3½-115 +4-110 -4-110 +4½-110 | 64.2 73.6 | 137.8 | o145½-110 u146-110 o145½-110 u145½-110 | ||||
| Missouri State Bears (0-0) FIU Golden Panthers (0-0) | 42.9% 57.1% | +4-110 -3½-110 +4-110 -3½-110 | 73.5 76.2 | 149.7 | o155½-110 u155½-110 o155½-110 u156-110 | ||||
| Arkansas State Red Wolves (0-0) Louisiana Monroe Warhawks (0-0) | 50.6% 49.4% | -14½-115 +15½-115 -14½-110 +14½-110 | 67.3 67.0 | 134.3 | o164-115 u165½-110 o164-110 u164-110 | ||||
| Ohio Bobcats (0-0) Northern Illinois Huskies (0-0) | 38.9% 61.1% | -6-110 +6-110 -6-110 +6-110 | 63.0 66.6 | 129.6 | o148½-110 u149½-110 o148½-110 u148½-110 | ||||
| Jacksonville State Gamecocks (0-0) Sam Houston State Bearkats (0-0) | 25.1% 74.9% | +8½-110 -8-110 +8½-110 -8½-110 | 66.9 74.7 | 141.6 | o149-115 u149½-110 o149-110 u149½-110 | ||||
| North Florida Ospreys (0-0) Stetson Hatters (0-0) | 58.1% 41.9% | +3-110 -3-110 | 73.4 70.4 | 143.8 | o162-110 u162-110 | Overall Bet Value Active | |||
| Oklahoma State Cowboys (0-0) Colorado Buffaloes (0-0) | 24.5% 75.5% | +4-110 -3½-110 +3½-110 -3½-110 | 63.9 71.8 | 135.7 | o163-110 u164-110 o163½-110 u163½-110 | Overall Bet Value Active | |||
| Texas Longhorns (0-0) Georgia Bulldogs (0-0) | 41.7% 58.3% | +2½-110 -2½-105 +3-110 -2½-110 | 66.8 69.8 | 136.6 | o164-110 u165-110 o163½-110 u164½-110 | Overall Bet Value Active Overall Bet Value Active | |||
| Boston College Eagles (0-0) SMU Mustangs (0-0) | 21.1% 78.9% | +16½-113 -15½-110 +16½-110 -16-110 | 64.5 73.3 | 137.8 | o150-115 u151½-110 o150-110 u150-110 | ||||
| Troy Trojans (0-0) South Alabama Jaguars (0-0) | 18.5% 81.5% | -2-110 +2-110 -2-110 +2½-110 | 63.6 73.1 | 136.7 | o142½-115 u143½-110 o143-110 u143½-110 | ||||
| Delaware State Hornets (0-0) Morgan State Bears (0-0) | 16.5% 83.5% | +5½-110 -5½-110 | 70.3 80.5 | 150.8 | o147-110 u147-110 | ||||
| Hampton Pirates (0-0) Stony Brook Seawolves (0-0) | 20.6% 79.4% | +4½-110 -4½-110 +4½-110 -4½-110 | 69.3 78.0 | 147.3 | o135½-110 u135½-110 o135½-110 u136-110 | Overall Bet Value Active Overall Bet Value Active | |||
| Maine Black Bears (0-0) New Hampshire Wildcats (0-0) | 30.6% 69.4% | +3½-110 -3½-110 | 60.0 65.7 | 125.7 | o137-110 u137-110 | ||||
| James Madison Dukes (0-0) Georgia State Panthers (0-0) | 13.8% 86.2% | -1½-110 +1½-110 -1½-110 +1½-110 | 71.3 82.4 | 153.7 | o142½-110 u143½-110 o142½-110 u143½-110 | Overall Bet Value Active | |||
| Western Kentucky Hilltoppers (0-0) Liberty Flames (0-0) | 29.7% 70.3% | +8-110 -7½-110 +8-110 -7½-110 | 63.0 68.9 | 131.9 | o145½-110 u145½-110 o146-110 u146½-110 | ||||
| Longwood Lancers (0-0) Charleston Southern Buccaneers (0-0) | 37.0% 63.0% | +4-110 -4-110 | 63.6 67.7 | 131.3 | o152½-110 u152½-110 | ||||
| Missouri Tigers (0-0) Arkansas Razorbacks (0-0) | 26.7% 73.3% | +10-105 -10½-105 +10½-110 -10-110 | 65.9 73.3 | 139.2 | o159½-115 u159½-105 o160½-110 u161-110 | ||||
| UNC Wilmington Seahawks (0-0) Campbell Fighting Camels (0-0) | 33.3% 66.7% | -3-110 +3-110 -3-110 +3-110 | 63.3 68.6 | 131.9 | o151½-110 u151½-110 o151½-110 u151½-110 | ||||
| Jackson State Tigers (0-0) Alcorn State Braves (0-0) | 42.7% 57.3% | -1½-110 +1½-110 | 68.6 71.2 | 139.8 | o150½-110 u150½-110 | Overall Bet Value Active | |||
| Oregon Ducks (0-0) USC Trojans (0-0) | 49.9% 50.1% | +6-105 -6-110 +6-110 -5½-110 | 66.2 66.2 | 132.4 | o146½-115 u148-110 o147½-110 u148-110 | ||||
| SE Missouri State Redhawks (0-0) Little Rock Trojans (0-0) | 7.1% 92.9% | -2½-110 +2½-105 -2½-110 +2½-110 | 64.8 80.0 | 144.8 | o143-110 u143½-115 o143-110 u143½-110 | ||||
| Southern Utah Thunderbirds (0-0) Abilene Christian Wildcats (0-0) | 40.3% 59.7% | +6½-110 -6½-110 +6½-110 -6½-110 | 66.0 69.4 | 135.4 | o146-110 u146½-110 o144½-110 u145-110 | ||||
| Winthrop Eagles (0-0) High Point Panthers (0-0) | 82.0% 18.0% | +8-110 -8-110 | 79.4 69.8 | 149.2 | o165-120 u165+100 | ||||
| Arizona State Sun Devils (0-0) Baylor Bears (0-0) | 25.7% 74.3% | +7½-110 -7½-105 +7½-110 -7-110 | 66.1 73.7 | 139.8 | o157½-110 u157½-110 o157½-110 u159-110 | ||||
| San Jose State Spartans (0-0) Boise State Broncos (0-0) | 10.3% 89.7% | +16-105 -16-110 +16-110 -16-110 | 68.7 81.5 | 150.2 | o144-110 u145-110 o144½-110 u145-110 | ||||
| Evansville Purple Aces (0-0) Murray State Racers (0-0) | 18.9% 81.1% | +15-110 -15-110 +15-110 -14-110 | 62.8 72.2 | 135.0 | o154½-110 u155-110 o154½-110 u155-110 | ||||
| Monmouth Hawks (0-0) Charleston Cougars (0-0) | 31.3% 68.7% | +4½-110 -4½-110 +4½-110 -4½-110 | 68.6 74.3 | 142.9 | o145-110 u146½-110 o145-110 u146½-110 | ||||
| ETSU Buccaneers (0-0) UNC Greensboro Spartans (0-0) | 47.8% 52.2% | -7-110 +7-110 -7-110 +7-110 | 66.9 67.9 | 134.8 | o148-110 u149-110 o148-110 u149-110 | Overall Bet Value Active | |||
| South Carolina State Bulldogs (0-0) Norfolk State Spartans (0-0) | 23.3% 76.7% | +10-110 -10-110 | 64.0 72.3 | 136.3 | o146½-110 u146½-110 | ||||
| Morehead State Eagles (0-0) Western Illinois Leathernecks (0-0) | 43.2% 56.8% | -8½-110 +9-110 -8½-110 +8½-110 | 71.4 74.0 | 145.4 | o144-110 u145-110 o145½-110 u145½-110 | ||||
| Houston Baptist Huskies (0-0) Northwestern State Demons (0-0) | 19.2% 80.8% | +2½-110 -2½-110 | 80.9 90.2 | 171.1 | o134-110 u134-110 | ||||
| UTRGV Vaqueros (0-0) Southeastern Louisiana Lions (0-0) | 59.2% 40.8% | -4-110 +4-110 | 76.1 72.8 | 148.9 | o134½-110 u134½-110 | ||||
| Presbyterian Blue Hose (0-0) USC Upstate Spartans (0-0) | 34.9% 65.1% | -1-110 +1-110 | 69.4 74.1 | 143.5 | o140-110 u140-110 | ||||
| Radford Highlanders (0-0) UNC Asheville Bulldogs (0-0) | 64.4% 35.6% | +1-110 -1-110 | 74.1 69.4 | 143.5 | o149-110 u149-110 | ||||
| MD E Shore Fighting Hawks (0-0) Coppin State Eagles (0-0) | 19.4% 80.6% | -3-110 +3-110 | 60.5 69.8 | 130.3 | o128½-110 u128½-110 | ||||
| Western Michigan Broncos (0-0) Central Michigan Chippewas (0-0) | 32.3% 67.7% | +3½-110 -3½-110 +3½-110 -3½-110 | 71.5 77.1 | 148.6 | o150-115 u151-110 o151-110 u152-110 | ||||
| West Virginia Mountaineers (0-0) TCU Horned Frogs (0-0) | 61.9% 38.1% | +6-115 -5½-110 +5½-110 -5½-110 | 66.0 62.1 | 128.1 | o130½-110 u132½-110 o130½-110 u131½-110 | Volatility Bet Value Active | |||
| Eastern Washington Eagles (0-0) Portland State Vikings (0-0) | 52.1% 47.9% | +6-110 -6-110 +6-110 -6-110 | 81.3 80.4 | 161.7 | o146-110 u146½-110 o146-110 u146½-110 | ||||
| UC Davis Aggies (0-0) UC Riverside Highlanders (0-0) | 40.6% 59.4% | -3-110 +3-105 -3-110 +3-110 | 63.7 67.0 | 130.7 | o149-110 u149-110 o148½-110 u149-110 | ||||
| Louisiana Tech Bulldogs (0-0) Kennesaw State Owls (0-0) | 92.7% 7.3% | +7-110 -7-110 +7-110 -7-110 | 74.0 59.0 | 133.0 | o147½-110 u148-110 o147½-110 u147½-110 | ||||
| North Alabama Lions (0-0) Lipscomb Bisons (0-0) | 29.6% 70.4% | +13-115 -13-105 | 68.8 74.8 | 143.6 | o147-110 u147-110 | ||||
| Eastern Michigan Eagles (0-0) Toledo Rockets (0-0) | 29.1% 70.9% | +8½-105 -8½-115 +9-110 -8½-110 | 63.7 69.9 | 133.6 | o145-110 u145-110 o145-110 u145-110 | ||||
| Alabama A&M Bulldogs (0-0) Bethune Cookman Wildcats (0-0) | 20.5% 79.5% | +7-115 -7-105 | 62.4 71.4 | 133.8 | o141½-110 u141½-110 | ||||
| Connecticut Huskies (0-0) Villanova Wildcats (0-0) | 20.3% 79.7% | -2-115 +2½-105 -2½-110 +2½-110 | 63.8 72.7 | 136.5 | o140-110 u140½-110 o140½-110 u140½-110 | ||||
| Loyola Marymount Lions (0-0) San Diego Toreros (0-0) | 45.0% 55.0% | -3-110 +3-110 -2-110 +3-110 | 62.4 64.4 | 126.8 | o150½-110 u151-110 o150½-110 u151-110 | ||||
| Grambling State Tigers (0-0) Southern University Jaguars (0-0) | 32.6% 67.4% | +5-107 -5-113 | 64.4 69.9 | 134.3 | o142-110 u142-110 | ||||
| Alabama State Hornets (0-0) Florida A&M Rattlers (0-0) | 26.3% 73.7% | -1½-110 +1½-110 | 61.5 68.8 | 130.3 | o143½-110 u143½-110 | ||||
| Georgetown Hoyas (0-0) Seton Hall Pirates (0-0) | 19.0% 81.0% | +4½-105 -4-110 +5-110 -4-110 | 69.1 78.5 | 147.6 | o135½-110 u136½-110 o136½-110 u136½-110 | Volatility Bet Value Active | |||
| Nicholls State Colonels (0-0) Stephen F. Austin Lumberjacks (0-0) | 49.8% 50.2% | +13-110 -13-110 | 71.7 71.8 | 143.5 | o149-110 u149-110 | ||||
| Buffalo Bulls (0-0) UMass Minutemen (0-0) | 46.1% 53.9% | +7½-110 -7½-110 +7½-110 -7½-110 | 73.7 75.5 | 149.2 | o157-110 u158-110 o157½-110 u158-110 | Overall Bet Value Active | |||
| St. Bonaventure Bonnies (0-0) Richmond Spiders (0-0) | 26.8% 73.2% | +2-110 -2-110 +2-110 -2-110 | 66.2 73.3 | 139.5 | o149½-110 u149½-110 o149-110 u149½-110 | ||||
| Southern Illinois Salukis (0-0) Northern Iowa Panthers (0-0) | 16.3% 83.7% | +6-110 -6-110 +7-110 -6-110 | 59.2 69.4 | 128.6 | o132-110 u132½-105 o131-110 u132½-110 | Volatility Bet Value Active | |||
| San Diego State Aztecs (0-0) Colorado State Rams (0-0) | 67.8% 32.2% | -2½-115 +3-110 -2½-110 +2½-110 | 72.8 67.3 | 140.1 | o136-115 u137½-110 o137½-110 u137½-110 | ||||
| Montana State Bobcats (0-0) Idaho State Bengals (0-0) | 54.4% 45.6% | -2½-110 +2½-110 -2½-110 +2½-110 | 69.6 67.8 | 137.4 | o142½-115 u144½-110 o144½-110 u144½-110 | Volatility Bet Value Active | |||
| St. Thomas Tommies (0-0) Denver Pioneers (0-0) | 50.0% 50.0% | -5-105 +5-115 -4½-110 +4½-110 | 0.0 0.0 | 0.0 | o167-110 u167-110 o167½-110 u168½-110 | ||||
| Texas Southern Tigers (0-0) MS Valley State Delta Devils (0-0) | 78.4% 21.6% | -13-110 +13-110 | 86.4 77.9 | 164.3 | o144½-110 u144½-110 | ||||
| Alabama Crimson Tide (0-0) LSU Tigers (0-0) | 29.8% 70.2% | -6½-110 +6½-110 -5½-110 +6½-110 | 80.1 85.9 | 166.0 | o172½-105 u172+105 o171½-110 u172½-110 | Volatility Bet Value Active | |||
| Temple Owls (0-0) Wichita State Shockers (0-0) | 20.2% 79.8% | +9½-105 -9½-110 +9½-110 -9½-110 | 62.5 71.5 | 134.0 | o142½-110 u143-110 o141-110 u142½-110 | ||||
| Stanford Cardinal (0-0) California Golden Bears (0-0) | 58.6% 41.4% | +2½-110 -1½-115 +2-110 -2-110 | 65.3 62.1 | 127.4 | o148½-105 u148½-110 o148½-110 u149-110 | ||||
| Michigan Wolverines (0-0) Duke Blue Devils (0-0) | 29.5% 70.5% | -3-110 +3-110 -2½-110 +3-110 | 72.0 77.9 | 149.9 | o151-105 u151-105 o150-110 u150½-110 | ||||
| Prairie View A&M Panthers (0-0) Ark Pine Bluff Golden Lions (0-0) | 77.3% 22.7% | +3-110 -3-110 | 66.6 58.2 | 124.8 | o158½-110 u158½-110 | ||||
| New Orleans Privateers (0-0) Lamar Cardinals (0-0) | 22.2% 77.8% | +4-110 -4-110 | 69.6 78.0 | 147.6 | o147-110 u147-110 | ||||
| Austin Peay Governors (0-0) Jacksonville Dolphins (0-0) | 58.7% 41.3% | -7-110 +7-110 | 71.6 68.4 | 140.0 | o141-110 u141-110 | ||||
| Eastern Kentucky Colonels (0-0) Bellarmine Knights (0-0) | 64.2% 35.8% | +1½-110 -1½-110 | 0.0 0.0 | 0.0 | o157½-105 u157½-115 | ||||
| Vermont Catamounts (0-0) NJIT Highlanders (0-0) | 80.5% 19.5% | -4½-110 +4½-110 | 69.0 59.7 | 128.7 | o142-110 u142-110 | ||||
| North Carolina A&T Aggies (0-0) Elon Phoenix (0-0) | 40.6% 59.4% | +7½-110 -7½-110 +8-110 -7½-110 | 71.6 74.8 | 146.4 | o151½-110 u151½-110 o151½-110 u151½-110 | ||||
| Furman Paladins (0-0) Wofford Terriers (0-0) | 54.9% 45.1% | +1-110 +0-110 +0-110 +0-110 | 70.2 68.2 | 138.4 | o151½-110 u152-110 o151½-110 u152½-110 | ||||
| Northern Arizona Lumberjacks (0-0) Northern Colorado Bears (0-0) | 23.6% 76.4% | +13-110 -12½-110 +13-110 -12½-110 | 64.1 72.2 | 136.3 | o148-110 u148½-110 o148-110 u148½-110 | ||||
| Texas A&M CC Islanders (0-0) McNeese State Cowboys (0-0) | 33.7% 66.3% | +13½-110 -13½-110 | 69.3 74.6 | 143.9 | o139½-110 u139½-110 | ||||
| Wyoming Cowboys (0-0) Grand Canyon Antelopes (0-0) | 35.3% 64.7% | +8-105 -8-110 +8-110 -8-110 | 67.1 71.8 | 138.9 | o145½-110 u145½-110 o145½-110 u146-110 | ||||
| Illinois State Redbirds (0-0) Bradley University Braves (0-0) | 17.9% 82.1% | +4-110 -4-110 +4-110 -4-110 | 63.6 73.4 | 137.0 | o144-110 u144½-110 o144-110 u144½-110 | ||||
| Providence Friars (0-0) DePaul Blue Demons (0-0) | 49.1% 50.9% | +2-115 -1½-110 +2-110 -1½-110 | 67.8 68.2 | 136.0 | o153½-110 u154½-105 o154½-110 u155½-110 | Overall Bet Value Active | |||
| South Dakota Coyotes (0-0) Oral Roberts Golden Eagles (0-0) | 30.6% 69.4% | +1-110 -1-110 +1-110 -1-110 | 76.3 82.2 | 158.5 | o152½-110 u154-110 o152½-110 u152½-110 | Volatility Bet Value Active | |||
| Illinois Fighting Illini (0-0) UCLA Bruins (0-0) | 60.1% 39.9% | -6½-104 +6-105 -6½-110 +6½-110 | 68.0 64.5 | 132.5 | o146-110 u146-110 o146-110 u146½-110 | ||||
| Indiana State Sycamores (0-0) Belmont Bruins (0-0) | 37.6% 62.4% | +13½-110 -13½-110 +13½-110 -13½-110 | 67.9 72.0 | 139.9 | o156-110 u157-110 o155½-110 u156½-110 | Overall Bet Value Active Overall Bet Value Active | |||
| New Mexico Lobos (0-0) Fresno State Bulldogs (0-0) | 38.8% 61.2% | -8½-110 +8½-110 -8½-110 +8½-110 | 69.7 73.5 | 143.2 | o156-110 u157-110 o157-110 u157-110 | ||||
| Pepperdine Waves (0-0) Oregon State Beavers (0-0) | 22.3% 77.7% | +9-105 -9-110 +9-110 -9-110 | 68.1 76.6 | 144.7 | o146-110 u147-105 o146½-110 u147-110 | ||||
| Texas A&M Aggies (0-0) Oklahoma Sooners (0-0) | 19.4% 80.6% | +0-105 -1-105 +1-110 +0-110 | 59.8 69.0 | 128.8 | o164-115 u165-110 o165-110 u165½-110 | Overall Bet Value Active | |||
| Kentucky Wildcats (0-0) Auburn Tigers (0-0) | 39.6% 60.4% | +3½-110 -3-115 +3-110 -3-110 | 69.1 72.6 | 141.7 | o157-105 u158-105 o157-110 u158½-110 | All Bet Values Active | |||
| Cal State Northridge Matadors (0-0) Long Beach State 49ers (0-0) | 54.0% 46.0% | -3½-110 +4-110 -3½-110 +4-110 | 76.8 75.1 | 151.9 | o158-110 u158½-110 o158-110 u159-110 | ||||
| Pacific Tigers (0-0) Gonzaga Bulldogs (0-0) | 9.3% 90.7% | +21-110 -21-110 +21-110 -20½-110 | 65.8 79.2 | 145.0 | o144-110 u145-110 o144½-110 u145-110 | ||||
| UCF Knights (0-0) Utah Utes (0-0) | 28.7% 71.3% | -1½-110 +2-110 -1½-110 +2-110 | 64.7 71.2 | 135.9 | o155½-110 u156½-110 o155½-110 u156½-110 | ||||
| UTEP Miners (0-0) New Mexico State Aggies (0-0) | 21.8% 78.2% | +7-110 -7-110 +7½-110 -7-110 | 59.7 68.2 | 127.9 | o140½-110 u140½-110 o140½-110 u140½-110 | ||||
| Cal State Fullerton Titans (0-0) CSU Bakersfield Roadrunners (0-0) | 38.4% 61.6% | -5½-115 +6-110 -5½-110 +6-110 | 65.2 69.0 | 134.2 | o161-110 u162-110 o161½-110 u163-110 | Overall Bet Value Active | |||
